Cavalletti inclinazione regolabile per imbarcazioni
Yachtgarage ha da poco iniziato la produzione di una gamma completa di Cavalletti inclinazione regolabile per imbarcazioni. Grazie alla nuova linea di produzione dedicata alla carpenteria pesante, possiamo realizzare qualsiasi tipo di prodotto con qualsiasi portata.
Di seguito le misure già realizzate:
CODICE CODE | DESCRIZIONE DESCRIPTION | ALTEZZA MIN MINIMUM HEIGHT | ALTEZZA MAX MAXIMUM HEIGHT | PORTATA CHIUSO LOAD CLOSE | PORTATA APERTO LOAD OPEN |
IFSV-31 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 5 | 3 |
IFSV-32 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1200 | 1800 | 5 | 3 |
IFSV-61 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 10 | 6 |
IFSV-62 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1200 | 1800 | 10 | 6 |
IFSV-101 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 15 | 10 |
IFSV-102 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1200 | 1800 | 15 | 10 |
IFSV-201 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 30 | 20 |
IFSV-202 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1200 | 1800 | 30 | 20 |
IFSV-203 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 2000 | 3200 | 30 | 20 |
IFSV-204 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 2400 | 3600 | 30 | 20 |
IFSV-301 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1000 | 1500 | 50 | 30 |
IFSV-302 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 1200 | 1800 | 50 | 30 |
IFSV-303 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 2000 | 3200 | 50 | 30 |
IFSV-304 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 2400 | 3600 | 50 | 30 |
IFSV-305 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 2500 | 4300 | 50 | 30 |
IFSV-306 | INCLINED VARIABLE SUPPORT | 4500 | 5600 | 50 | 30 |
Questa tipologia di supporto è particolarmente indicato per il taccaggio di imbarcazioni a vela ma, in alcuni casi, può essere utile anche per imbarcazioni a motore.
Il materiale utilizzato per la produzione è acciaio al carbonio zincato a caldo. Le dimensioni dei tubolari o dei profili cambiano in funzione delle dimensioni e delle portate.
Certificazioni Cavalletti inclinazione regolabile per imbarcazioni
Di seguito le certificazioni dei prodotti già realizzati: